Tabelle
Sortiert nach Siegen, bei Gleichstand entscheidet die Game-Differenz, danach die gewonnenen Games.
| Spieler | Sp | S | N | Games | Diff | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 8 | 6 | 2 | 20:13 | +7 | 75% |
| 2 | Paul | 8 | 5 | 3 | 19:15 | +4 | 63% |
| 3 | Elena ▲1 | 8 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 50% |
| 4 | Marie ▼1 | 8 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 38% |
| 5 | Dennis | 8 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 25% |
Turnier in Zahlen
10
Matches gespielt
42
Games insgesamt
3
Knappe Matches
11′
Ø pro Match