Tabelle
Sortiert nach Siegen, bei Gleichstand entscheidet die Game-Differenz, danach die gewonnenen Games.
| Spieler | Sp | S | N | Games | Diff | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 8 | 7 | 1 | 22:10 | +12 | 88% |
| 2 | Paul | 8 | 5 | 3 | 19:13 | +6 | 63% |
| 3 | Dennis ▲1 | 8 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 50% |
| 4 | Elena ▼1 | 8 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 38% |
| 5 | Marie | 8 | 1 | 7 | 10:23 | -13 | 13% |
Turnier in Zahlen
10
Matches gespielt
41
Games insgesamt
4
Knappe Matches
10′
Ø pro Match