Tabelle
Sortiert nach Siegen, bei Gleichstand entscheidet die Game-Differenz, danach die gewonnenen Games.
Im Gruppenspiel ohne Spielernamen gibt es keine Einzelwerte. Alle Einzelspieler aus früheren Turnieren:
Ewige Tabelle
Über alle 3 Turniere.
| Spieler | Turniere | Sp | S | Diff | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 2 | 16 | 13 | +19 | ●● |
| 2 | Paul | 2 | 16 | 10 | +10 | – |
| 3 | Elena | 2 | 16 | 7 | -7 | – |
| 4 | Dennis | 2 | 16 | 6 | -6 | – |
| 5 | Marie | 2 | 16 | 4 | -16 | – |
Wertung
Elo startet bei 1000 und bewegt sich mit jedem Match. Ein 3:0 verschiebt mehr als ein 3:2, und ein Sieg gegen ein starkes Team bringt mehr als gegen ein schwaches.
| Spieler | Elo | |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 1149 |
| 2 | Paul | 1068 |
| 3 | Elena | 957 |
| 4 | Dennis | 956 |
| 5 | Marie | 870 |
Turnier in Zahlen
9
Matches gespielt
30
Games insgesamt
1
Knappe Matches
1′
Ø pro Match